Chi è sanzionato dall'Europa.
Le persone e le organizzazioni colpite dalle misure restrittive dell'Unione Europea, dal dataset ufficiale EU Financial Sanctions Files. E l'incrocio con i fornitori della pubblica amministrazione italiana, per scovare rischi nella catena pubblica.
Dataset EU FSF (EU Financial Sanctions Files) · ultimo aggiornamento liste: 2026-06-05.
Da quali paesi.
I paesi più rappresentati nelle liste di sanzioni UE, per numero di entità collegate.
L'incrocio con i fornitori della PA.
Confrontiamo automaticamente le 524.000 imprese che lavorano con la pubblica amministrazione italiana con questo elenco di entità sanzionate. È un controllo di due diligence: un fornitore pubblico non dovrebbe comparire in una lista di sanzioni UE.
Un estratto delle liste.
Una selezione di organizzazioni sanzionate. L'elenco completo conta 5917 entità, ciascuna verificabile sulla scheda OpenSanctions.
| Entità | Tipo | Paese | Scheda |
|---|---|---|---|
| Great Islamic Eastern Warriors Front | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Myanmar Office of the Quarter Master General | Organizzazioni e aziende | Myanmar | apri ↗ |
| ОАО “Белшина” | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| Joint stock company “Gas Industry Insurance Company SOGAZ” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Palestinian Islamic Jihad | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| الاشرف نجف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Student Basij Organisation | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Evin Prison | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Institute of the Russian Diaspora | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Joint-stock company “Lenpromtransproyekt” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Arab Revolutionary Brigades | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Республиканское унитарное предприятие “ЦЕНТРКУРОРТ” | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| Myanmar Directorate of Defense Procurement | Organizzazioni e aziende | Myanmar | apri ↗ |
| IRGC Cooperative Foundation | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| State enterprise sparkling wine plant ‘Novy Svet’ | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Parchin Chemical Industry Group | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Federal State Budgetary Enterprise ‘Production-Agrarian Union “Massandra”’ of the Administration of the President of the Russian Federation | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| OJSC Belaruskali | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| Sanandaj Central Prison | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Kachui Prison | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| JSC «Nizhny Novgorod research and production association named after M.V. Frunze» | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Main Directorate of Internal Affairs of the City of Moscow | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Machine Industry Department | Organizzazioni e aziende | Corea del Nord | apri ↗ |
| STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group) | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Shining Path | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co. | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Regional Corps Salaman in Sistan and Baluchestan | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Fajr Industries Group | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Al-Haramain (The Netherlands branch) | Organizzazioni e aziende | NL | apri ↗ |
| قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| نیروی ویژه پاد وحشت | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| State Unitary Enterprise of the “Republic of Crimea”“Universal-Avia” | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Kurdistan Freedom Hawks | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| So-called “Federal State of Novorossiya” | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| KMZ “Zenit” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Center for Military Sports Training and patriotic education of youth “WARRIOR” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| The Hamza Division | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Al-Aqsa Martyrs' Brigade | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| NPA, Philippines | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| League | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Белаэронавигация Государственное предприятие | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| حضرت ابوالفضل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Khalistan Zindabad Force | Organizzazioni e aziende | — | apri ↗ |
| Iran Centrifuge Technology Company | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
Cosa sono e da dove vengono.
Le sanzioni UE (misure restrittive) sono decise dal Consiglio dell'Unione Europea e colpiscono persone, aziende e organizzazioni: congelamento dei beni, divieto di fare affari, restrizioni di viaggio. Riguardano regimi come Russia (la quota più ampia), Iran, Bielorussia, Siria, Corea del Nord, e il terrorismo internazionale.
I dati arrivano dalle EU Financial Sanctions Files (FSF), l'elenco ufficiale della Commissione Europea, ripuliti e deduplicati da OpenSanctions (licenza CC-BY 4.0). La sincronizzazione è automatica e settimanale.
Nota: comparire in queste liste è un dato ufficiale. L'incrocio con i fornitori pubblici è un controllo di due diligence, non un'accusa: ogni eventuale corrispondenza va sempre verificata.