Chi è sanzionato dall'Europa.
Le persone e le organizzazioni colpite dalle misure restrittive dell'Unione Europea, dal dataset ufficiale EU Financial Sanctions Files. E l'incrocio con i fornitori della pubblica amministrazione italiana, per scovare rischi nella catena pubblica.
Dataset EU FSF (EU Financial Sanctions Files) · ultimo aggiornamento liste: 2026-08-19.
Da quali paesi.
I paesi più rappresentati nelle liste di sanzioni UE, per numero di entità collegate.
L'incrocio con i fornitori della PA.
Confrontiamo i 523.819 fornitori della pubblica amministrazione italiana in archivio al 02/09/2026 con questo elenco di entità sanzionate. È un controllo di due diligence sui nomi: un fornitore pubblico non dovrebbe comparire in una lista di sanzioni UE.
Un estratto delle liste.
Una selezione di organizzazioni sanzionate. L'elenco completo conta 6.443 entità, ciascuna verificabile sulla scheda OpenSanctions.
| Entità | Tipo | Paese | Scheda |
|---|---|---|---|
| LLC Rostehkomplekt | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| JSC “Avangard” Safonovo | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Al Amin Trust | Organizzazioni e aziende | Pakistan | apri ↗ |
| JSC Bryansk Electromechanical Plant | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| STC, Ltd | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Jelvesazan Company | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| Belarusian Republican Youth Union | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| Bank of Industry and Mine | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| LLC Slavneft-Nizhnevartovsk | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines | Organizzazioni e aziende | Siria | apri ↗ |
| AO “Institute Giprostroymost — Saint-Petersburg” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| PJSC Mostotrest | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Сухопутные войска | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Aluminat | Organizzazioni e aziende | Iran | apri ↗ |
| NPP Aerosila PAO | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. | Organizzazioni e aziende | Cina | apri ↗ |
| Joint Stock Company NII Steel | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| JSC Lantan | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Al-Inma Holding Co. for Services Investments | Organizzazioni e aziende | Libia | apri ↗ |
| Baikit Oil and Gas Exploration Expedition LLC | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| LLC "AEROMAKS" | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| LLC “IQ Components” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Xiamen Limbach Aviation Engine Co., Ltd | Organizzazioni e aziende | Cina | apri ↗ |
| PJSC Bank Sinara | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Republican subsidiary unitary enterprise “Hotel Minsk” | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| LLC “Incotech” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Myanmar Economic Corporation Limited | Organizzazioni e aziende | Myanmar | apri ↗ |
| Nizhny Novgorod Sokol Aircraft Plant | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Al Mashreq Investment Fund | Organizzazioni e aziende | Siria | apri ↗ |
| JSC LOCKO-Bank | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| JSC Russian Bank for Small and Medium Enterprises Suppor | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Limited Liability Company Old Vector | Organizzazioni e aziende | KG | apri ↗ |
| Open Joint Stock Company "MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV" | Organizzazioni e aziende | Bielorussia | apri ↗ |
| LLC Megion Drilling Operations Department | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Public Joint Stock Company “Stavropol Radio Plant Signal” | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Russian community "Sobol" | Organizzazioni e aziende | Ucraina | apri ↗ |
| Korea International Exhibition Corporation | Organizzazioni e aziende | Corea del Nord | apri ↗ |
| JSC GTLK | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Forest Products Joint Venture Corporation Limited | Organizzazioni e aziende | Myanmar | apri ↗ |
| Воздушно-десантные войска | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Al Amin Trust | Organizzazioni e aziende | Pakistan | apri ↗ |
| Hamsho International Group | Organizzazioni e aziende | Siria | apri ↗ |
| Blanc bank LLC | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Moscow Institute of Physics and Technology | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
| Liaoyang Petrochemical Company | Organizzazioni e aziende | Cina | apri ↗ |
| Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank | Organizzazioni e aziende | Libia | apri ↗ |
| Вооружённые Силы Российской Федерации | Organizzazioni e aziende | Russia | apri ↗ |
Cosa sono e da dove vengono.
Le sanzioni UE (misure restrittive) sono decise dal Consiglio dell'Unione Europea e colpiscono persone, aziende e organizzazioni: congelamento dei beni, divieto di fare affari, restrizioni di viaggio. Riguardano regimi come Russia (la quota più ampia), Iran, Bielorussia, Siria, Corea del Nord, e il terrorismo internazionale.
I dati arrivano dalle EU Financial Sanctions Files (FSF), l'elenco ufficiale della Commissione Europea, ripuliti e deduplicati da OpenSanctions (licenza CC-BY 4.0).
Il nostro meccanismo: Edge function sync-opensanctions, job pg_cron 32 il lunedi alle 08:00 UTC. Che il job giri non basta a garantire che l'elenco qui sopra sia quello di oggi: la data delle liste, quando la fonte la dichiara, è indicata sotto i numeri. Questa è l'unica pagina del sito che pubblica il contenuto di questa fonte, e nessun totale nazionale del sito dipende da essa. Come classifichiamo lo stato di ogni fonte è spiegato nella metodologia.
Nota: comparire in queste liste è un dato ufficiale. L'incrocio con i fornitori pubblici è un controllo di due diligence, non un'accusa: ogni eventuale corrispondenza va sempre verificata.