L'elettricità italiana,
fonte per fonte.
Da dove arriva la corrente, quanto costa zona per zona, quanta ne importiamo dall'estero e come ci collochiamo rispetto al resto d'Europa. Tutti i dati dalla piattaforma di trasparenza dell'ENTSO-E, la rete europea dei gestori di rete.
Quanto sono freschi questi numeri. La sincronizzazione con ENTSO-E è settimanale, non in tempo reale. Job italiano: ultima sincronizzazione riuscita il 10 agosto 2026. Job sugli altri paesi UE: ultima sincronizzazione riuscita il 17 agosto 2026. L'ultima riga scritta in archivio è del 24 agosto 2026. Oltre tre settimane senza una esecuzione riuscita: la sincronizzazione è ferma e da quella data in poi la pagina non riceve dati nuovi. Le percentuali qui sotto descrivono quel momento, non adesso.
Mix istantaneo (media degli ultimi rilevamenti ENTSO-E). Varia nell'arco della giornata e differisce dalle medie annuali.
Il mix di generazione italiano.
Da quale fonte arriva l'elettricità prodotta in Italia in questo momento, in percentuale e in potenza (MW).
| Fonte | Potenza | Quota | Classe |
|---|---|---|---|
| Gas naturale | 10.168 MW | 33.1% | fossile |
| Solare | 8994 MW | 29.3% | rinnovabile |
| Idroelettrico (acqua corrente) | 2918 MW | 9.5% | rinnovabile |
| Eolica onshore | 2261 MW | 7.4% | rinnovabile |
| Altro | 1704 MW | 5.6% | altro |
| Idroelettrico (pompaggio) | 1434 MW | 4.7% | rinnovabile |
| Energy storage | 841 MW | 2.7% | altro |
| Geotermica | 576 MW | 1.9% | rinnovabile |
| Biomassa | 523 MW | 1.7% | rinnovabile |
| Idroelettrico (bacino) | 444 MW | 1.4% | rinnovabile |
| Carbone fossile a gas | 432 MW | 1.4% | fossile |
| Carbone duro | 258 MW | 0.8% | fossile |
| Olio combustibile | 125 MW | 0.4% | fossile |
| Eolica offshore | 9 MW | 0.0% | rinnovabile |
| Rifiuti | 6 MW | 0.0% | rinnovabile |
Italia vs Europa.
La composizione della generazione elettrica in 10 paesi europei, ordinati per quota di rinnovabili. Austria guida con il 96%, la Francia resta la più nucleare (66%).
| Paese | Generazione | Rinnovabili | Nucleare | Fossili |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | 7,5 GW | 96% | — | 3% |
| 🇵🇹 Portogallo | 4,5 GW | 92% | — | 8% |
| 🇩🇪 Germania | 53,4 GW | 75% | — | 25% |
| 🇨🇭 Svizzera | 7,4 GW | 73% | 27% | — |
| 🇬🇷 Grecia | 8,5 GW | 65% | — | 34% |
| 🇪🇸 Spagna | 33,8 GW | 63% | 18% | 19% |
| 🇮🇹 Italia | 30,7 GW | 56% | — | 36% |
| 🇵🇱 Polonia | 19,9 GW | 43% | — | 54% |
| 🇫🇷 Francia | 58,1 GW | 31% | 66% | 2% |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | 4 GW | 24% | 5% | 63% |
Capacità installata.
Quanta potenza è installata in totale per paese (la generazione effettiva dipende poi da sole, vento, domanda e prezzi).
| Paese | Capacità totale | Rinnovabili | Nucleare | Fossili |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germania | 284,1 GW | 69% | — | 26% |
| 🇫🇷 Francia | 160,2 GW | 49% | 39% | 11% |
| 🇪🇸 Spagna | 128,7 GW | 69% | 6% | 25% |
| 🇮🇹 Italia | 105,8 GW | 45% | — | 53% |
| 🇵🇱 Polonia | 66,4 GW | 49% | — | 48% |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | 65,3 GW | 65% | 1% | 34% |
| 🇦🇹 Austria | 32,3 GW | 80% | — | 14% |
| 🇬🇷 Grecia | 26,5 GW | 69% | — | 30% |
| 🇵🇹 Portogallo | 21,8 GW | 80% | — | 20% |
| 🇨🇭 Svizzera | 16,1 GW | 81% | 19% | — |
Prezzi day-ahead, zona per zona.
Il prezzo all'ingrosso dell'elettricità (mercato del giorno prima) nelle zone di mercato italiane. Oggi vanno da 135 a 140 €/MWh: zone più vicine alla produzione o meglio interconnesse pagano meno.
Quanto importiamo dall'estero.
L'Italia è storicamente un grande importatore netto di elettricità. Gli scambi attuali sulle interconnessioni con i paesi confinanti, in potenza media (MW).
| Frontiera | Import (←) | Export (→) | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| Francia | 2741 | 296 | +2445 |
| Svizzera | 2519 | 132 | +2387 |
| Montenegro | 402 | 155 | +247 |
| Austria | 309 | 112 | +197 |
| Grecia | 215 | 130 | +85 |
| Slovenia | 331 | 309 | +22 |
| Malta | 3 | 125 | -122 |
| Totale Italia | 6520 | 1259 | +5261 |
Da dove vengono questi dati.
Tutti i numeri arrivano dalla Transparency Platform di ENTSO-E, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (in Italia: Terna). La pubblicazione di questi dati è obbligatoria per legge europea (Regolamento UE 543/2013).
- Generazione per fonte (A75): quanta potenza produce ogni tipo di impianto.
- Prezzi day-ahead (A44): il prezzo all'ingrosso per zona di mercato.
- Flussi cross-border (A11): l'energia scambiata con i paesi confinanti.
- Capacità installata (A68): la potenza totale installata per fonte.
Nota: i valori sono un mix istantaneo (media degli ultimi rilevamenti), non una media annuale. La quota di rinnovabili varia molto nell'arco della giornata, con i picchi nelle ore di sole e vento.
Storie sull'energia.
Quattro inchieste basate su questi dati: il sorpasso del solare sul gas, la fine del carbone, la dipendenza dall'estero, l'eolico offshore.
Vedi tutte le storie energia →